Bảng giá hóa đơn điện tử
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ |
|||
STT | MÃ GÓI CƯỚC | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN | GIÁ HÓA ĐƠN (ĐÃ CÓ VAT) |
1 | HD_100 | 100 | 185000 |
2 | HD_200 | 200 | 350.000 |
3 | HD_300 | 300 | 460.000 |
4 | HD_500 | 500 | 650.300 |
5 | HD_1K | 1.000 | 1.200.000 |
6 | HD_2K | 2.000 | 1.500.800 |
7 | HD_3K | 3.000 | 2.500.000 |
8 | HD_5K | 5.000 | 3.500.000 |
9 | HD_7K | 7.000 | 4.500.000 |
10 | HD_10K | 10.000 | 5.862.000 |
11 | HD_20K | 20.000 | 9.294.000 |
12 | HD_30K | 30.000 | 13.441.000 |
13 | HD_40K | 40.000 | 17.588.000 |
14 | HD_50K | 50.000 | 21.735.000 |
Lưu ý: Bảng giá hóa đơn nêu trên chưa bao gồm phí khởi tạo phần mềm xuất hóa đơn điện tử 500.000đ
Khách Hàng phải mua phần mềm khởi tạo xuất hóa đơn và trả phí cho nhà cung cấp.